Axova
Essential
ወደ መስመር ላይ ገብቶ ለሚሸጥ ነጋዴ።
ETB
- የቡድን መቀመጫዎች
- 1
- ቦታዎች
- 1
- ምርቶች
- 50
- ትዕዛዞች / ወር
- 400
- AI ክሬዲቶች / ወር
- 20
- ማከማቻ
- 1 GB
- ሙሉ የመሸጫ ነጥብ (POS)
- ካታሎግ፣ ክፍያዎች፣ ወጪ ክፍያዎች፣ ግብር እና KYC
- ታማኝነት፣ COD እና የPOS ማድረስ
- የኢሜይል ድጋፍ
የ5 ቀን ሙከራ · በአንዴ 300 ETB
እያንዳንዱ እቅድ ሙሉውን ስርዓት ያስኬዳል — ሱቅ፣ POS፣ ክፍያዎች እና Oxa AI በውስጡ። ዛሬ የሚስማማዎትን መጠን ይምረጡ፣ ሲዘጋጁም ያሳድጉ።
መድረኩን ለመቃኘት ሙሉ መዳረሻ፣ ከዚያ የሚስማማዎትን እቅድ ይምረጡ።
በወር ይከፈላል፣ ወይም በዓመት ከፍለው 2 ወር በነጻ ያግኙ (~17% ቁጠባ)።
Axova
ወደ መስመር ላይ ገብቶ ለሚሸጥ ነጋዴ።
ETB
የ5 ቀን ሙከራ · በአንዴ 300 ETB
Axova
ቦታ እና ብልህነት ለሚፈልግ እያደገ ያለ ንግድ።
ETB
የ5 ቀን ሙከራ · በአንዴ 300 ETB
Axova
በትልቅ ደረጃ ለሚሰራ ንግድ — በብዙ ሱቆች እና ቡድኖች።
ETB
የ5 ቀን ሙከራ · በአንዴ 300 ETB
| AxovaEssential | AxovaPro | AxovaEmpire | |
|---|---|---|---|
| እቅድ እና የንግድ ውሎች | |||
| ወርሃዊ ዋጋ (ETB) | 1,899 | 6,599 | 22,999 |
| ዓመታዊ ዋጋ (ETB) — 2 ወር በነጻ | 18,999 | 65,999 | 229,999 |
| የግብይት ክፍያ (ሁሉን ጨምሮ) | 5.18% | 4.60% | 4.03% |
| የወጪ / የማውጣት ክፍያ | 2% + 50 | 1.5% + 50 | 0.5% + 50 |
| የመሸጫ ነጥብ (POS) | ተካትቷል | ተካትቷል | ተካትቷል |
| ገደቦች | |||
| የቡድን አባላት | 1 | 6 | 10 |
| ቦታዎች | 1 | 3 | 10 |
| ምርቶች | 50 | 500 | ያልተገደበ |
| ትዕዛዞች / ወር | 400 | ያልተገደበ | ያልተገደበ |
| AI ክሬዲቶች / ወር | 20 | 200 | 500 |
| የደረሰኝ ስካኖች / ወር | 20 | 100 | 300 |
| ማከማቻ | 1 GB | 5 GB | 30 GB |
| ዋና ንግድ — በእያንዳንዱ እቅድ | |||
| ካታሎግ፣ ክፍያዎች፣ ወጪ ክፍያዎች፣ ግብር፣ KYC | ተካትቷል | ተካትቷል | ተካትቷል |
| የሱቅ ገጽ | |||
| ብጁ ጎራ | አልተካተተም | አልተካተተም | ተካትቷል |
| ገጽታ ማበጀት (ጨለማ ገጽታ) | አልተካተተም | ተካትቷል | ተካትቷል |
| ይሽጡ እና ያድጉ | |||
| ታማኝነት፣ COD፣ የPOS ማድረስ | ተካትቷል | ተካትቷል | ተካትቷል |
| የደንበኞች ምድቦች | አልተካተተም | ተካትቷል | ተካትቷል |
| ስራዎች እና B2B | |||
| የግዢ ትዕዛዞች፣ አቅራቢዎች | አልተካተተም | ተካትቷል | ተካትቷል |
| የጅምላ ስራዎች፣ የክምችት ዝውውሮች | አልተካተተም | አልተካተተም | ተካትቷል |
| ብልህነት (AI) | |||
| Oxa AI ረዳት | 20 ክሬዲቶች | 200 ክሬዲቶች | 500 ክሬዲቶች |
| የ Trade AI ስብስብ | አልተካተተም | ተካትቷል | ተካትቷል |
| የላቀ ትንተና | አልተካተተም | ተካትቷል | ተካትቷል |
| ድጋፍ | |||
| የድጋፍ ደረጃ | ኢሜይል | ቅድሚያ | የተመደበ |
| ሙከራ ይጀምሩ | ሙከራ ይጀምሩ | ሙከራ ይጀምሩ | |
እቅድ እና የንግድ ውሎች
ገደቦች
ዋና ንግድ — በእያንዳንዱ እቅድ
የሱቅ ገጽ
ይሽጡ እና ያድጉ
ስራዎች እና B2B
ብልህነት (AI)
ድጋፍ
ዓመታዊ እቅዶች በዓመት አንድ ጊዜ ይከፈላሉ፤ ከወርሃዊ ክፍያ ጋር ሲነጻጸር ሁለት ወር በነጻ ያካትታሉ (~17% ቁጠባ)። የሚታየው የግብይት ክፍያ በአንድ ዲጂታል ሽያጭ ላይ ያለው ሙሉ ወጪ ነው፤ የክፍያ ማስኬጃን እና 15% VATን ጨምሮ፤ የ Axova መድረክ ድርሻ በግምት 2% / 1.5% / 1% ነው። የጥሬ ገንዘብ እና በርክክብ የሚከፈሉ (COD) ሽያጮች የግብይት ክፍያ አይከፍሉም። ዋጋዎች በኢትዮጵያ ብር ናቸው። ሙከራው በጊዜ የተገደበ መዳረሻ ከተወሰነ የ AI አበል ጋር ይሰጣል። አሃዞች ሊቀየሩ ይችላሉ።